| 血常規 | ||
| 英文縮寫 | 英文全稱 | 中文全稱 |
| WBC | white blood cell count | 白細胞計數 |
| GR% | granulocyte | 中性粒細胞百分比 |
| LY% | lymphocyte | 淋巴細胞百分比 |
| MID% | 中值細胞百分比 | |
| EOS% | eosimophil | 嗜酸性粒細胞百分比 |
| AL% | allergy lymphocyte | 變異淋巴細胞百分比 |
| ST% | 中性桿狀粒細胞百分比 | |
| RBC | red blood cell | 紅細胞計數 |
| HGB | hemoglobin | 血紅蛋白 |
| HCT | hematocrit | 紅細胞比積 |
| MCV | mean corpusular volume | 平均紅細胞體積 |
| MCH | mean corpusular hemoglobin | 平均紅細胞血紅蛋白含量 |
| MCHC | mean corpusular hemoglobin concerntration | 平均紅細胞血紅蛋白濃度 |
| RDW | red blood cell volume distribution width | 紅細胞分布寬度變異 |
| PLT/BPC | platelet count/blood platelet count | 血小板計數 |
| MPV | mean platelet volume | 平均血小板體積 |
| PCT | plateletocrit | 血小板比積 |
| PDW | platelet distribution width | 血小板分布寬度 |
| 大小便常規 | ||
| 英文縮寫 | 英文全稱 | 中文全稱 |
| PH | acidity | 酸堿度 |
| NIT | nitrite | 亞硝酸鹽 |
| GLU | glucose | 尿糖 |
| SG | specific gravity | 比重 |
| PRO | protein | 尿蛋白 |
| BLD | blood | 隱血 |
| BIL | bilirubin | 尿膽紅素 |
| URO | urobilinogen | 尿膽原 |
| WBC | white blood cell | 白細胞 |
| addish計數 | addish count | 艾迪氏計數 |
| /HP | high power objective | 每高倍視野 |
| /LP | low power objective | 每低倍視野 |
| OB | occult blood test | 大便隱血試驗 |
| 體液常規 | ||
| 英文縮寫 | 英文全稱 | 中文全稱 |
| CSF | cerebrospinal | 腦積夜 |
| Pandy | pandy | 龐氏試驗 |
| 生化檢驗 | ||
| 英文縮寫 | 英文全稱 | 中文全稱 |
| TB | total bilirubin | 總膽紅素 |
| DB | direct bilirubin | 直接膽紅素 |
| TP | total protein | 總蛋白 |
| ALB | albumin | 白蛋白 |
| GLOB | globulin | 球蛋白 |
| UREA | urea | 尿素 |
| CREA | creatinine | 肌肝 |
| UA | uric acid | 尿酸 |
| GLU | glucose | 血糖 |
| ALT | alanine amiotransferase | 丙氨酸氨基轉移酶 |
| AST | aspartate aminotransferase | 門冬氨酸氨基轉移酶 |
| GGT | γ-glutamyl transpeptadase | 谷氨酰轉肽酶 |
| CK | creatine kinase | 肌酸肌酶 |
| CK-MB | creatine kinase-MB | 肌酸肌酶同工酶 |
| LDH | lactate dehydrogenase | 乳酸脫氫酶 |
| α-HBD | α-hydroxybutyric dehydrogenase | α-羥丁酸脫氫酶 |
| AMY | serum amylase |

京ICP備10040416號-3